Los premios se ganan en los sorteos de Loto Santiago si los números que eligió coinciden con los seleccionados en el sorteo y, cuantas más coincidencias tenga, mayor será el premio. Para ganar el pozo debe sacar los seis números sorteados, además de la bola Joker. Todas las diferentes categorías de premios se pueden encontrar en la tabla a continuación, junto con las probabilidades de sacar esos números:
Categoría del premio | Premio | Probabilidades |
---|---|---|
Coincidencia de 6 + bola Joker | €500.000 ($516 millones) | 1 en 79,453,500 |
Coincidencia de 6 | €0,50 ($516) | 1 en 19,863,375 |
Coincidencia de 5 + bola Joker | €0,50 ($516) + Bonificación de apuesta gratuita | 1 en 300,960 |
Coincidencia de 5 | €0,50 ($516) | 1 en 75,240 |
Coincidencia de 4 + bola Joker | €0,50 ($516) + Bonificación de apuesta gratuita | 1 en 5,599 |
Coincidencia de 4 | €0,50 ($516) | 1 en 1,399 |
Coincidencia de 3 + bola Joker | €0,50 ($516) + Bonificación de apuesta gratuita | 1 en 299 |
Coincidencia de 3 | €0,50 ($516) | 1 en 74 |
Coincidencia de 2 + bola Joker | €0,50 ($516) + Bonificación de apuesta gratuita | 1 en 39 |
Coincidencia de 2 | €0,50 ($516) | 1 en 10 |
Coincidencia de 1 + bola Joker | Bonificación de apuesta gratuita | 1 en 12 |
Coincidencia de 0 + bola Joker | Bonificación de apuesta gratuita | 1 en 11 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3 Las probabilidades generales de ganar una Bonificación de apuesta gratuita son 1 en 5 |
Loto Santiago tiene precios más bajos que la mayoría de las loterías de Chile. El objetivo es mantener los costos de participación lo más bajos posible, solo por billete individual, y mantener el pozo alto en todos los sorteos. Además, hay más probabilidades de pozos de €5 millones ($5.158 millones) en sorteos especiales.
Encontrará más información sobre los premios de Loto Santiago y cómo se diferencia de otros sorteos de lotería en Chile más adelante.
Encontrará más detalles sobre Cómo reclamar su premio aquí.